Уровень | Член Храма | Уровень умения | Статус | ||||
Фракции | ГР | ГО | ГН | ГВ | |||
8 | Золтан | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | Верховный Архимаг |
8 | Ubiyco | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | Апостол Тьмы Оружейник |
8 | RAFITI | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | Архимаг |
8 | Merlin0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | Апостол Тьмы |
7 | Narayan1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | Жрец Тьмы |
7 | La_marguete | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | ? |
7 | KnyazLocer | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | Чернокнижник Вербовщик |
6 | Rashe | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | Клирик Тьмы |
5 | Sir_Tamplius | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | Адепт Света |
5 | Фаэтон | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | Адепт Тьмы |
5 | Adwenss | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | Адепт Света |
5 | JocerMLY | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | Хранитель Врат |
5 | Gabriel1986 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | Хранитель Врат |
5 | xxxxDRONxxxx | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | Адепт Тьмы |
4 | Волнушка | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Адепт Света |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Таблица редактируется. Данные об умениях неверны.